Таблица относится к автомобилям Урал с двигателями ЯМЗ-5340/ЯМЗ-536 экологического класса 4–5 и ЭБУ EDC7. Для другой комплектации коды необходимо сверять с её руководством.
Синхронизация двигателя и питание
| SPN / FMI | Расшифровка | Проверка по инструкции ЯМЗ |
|---|---|---|
| 190 / 11 | Некорректный сигнал датчика частоты коленвала | датчик частоты коленвала и его подключение |
| 190 / 12 | Нет сигнала датчика частоты коленвала | датчик, разъём, жгут и зазор |
| 636 / 11 | Некорректный сигнал датчика распредвала | датчик распредвала и подключение |
| 636 / 12 | Нет сигнала датчика распредвала | датчик, разъём, жгут и синхронизация |
| 168 / 3 | Напряжение аккумулятора выше нормы | генератор и силовые соединения |
| 168 / 4 | Напряжение аккумулятора ниже нормы | АКБ, генератор, плюс и масса |
| 3509 / 3 | Питание группы датчиков 1 выше нормы | жгут и подключённые к линии датчики |
| 3509 / 4 | Питание группы датчиков 1 ниже нормы | поиск замыкания или просадки опорной линии |
| 3510 / 3 | Питание группы датчиков 2 выше нормы | жгут и подключённые датчики |
| 3510 / 4 | Питание группы датчиков 2 ниже нормы | поиск замыкания или просадки |
Топливная рампа и дозатор ТНВД
| SPN / FMI | Расшифровка | Что проверять |
|---|---|---|
| 157 / 3 | Напряжение датчика давления топлива выше нормы | датчик рампы, питание и сигнальную цепь |
| 157 / 4 | Напряжение датчика давления топлива ниже нормы | массу, питание и короткое замыкание |
| 157 / 15 | Сигнал давления выше максимально допустимого | фактическое давление и достоверность датчика |
| 157 / 17 | Сигнал давления ниже минимально допустимого | подачу топлива, фильтры, дозатор, ТНВД и утечки |
| 523615 / 16 | ШИМ управления дозатором выше допустимого диапазона | дозатор и цепь управления |
| 523615 / 18 | ШИМ управления дозатором ниже допустимого диапазона | дозатор, разъём и проводку |
| 523615 / 5 | Обрыв цепи дозатора ТНВД | жгут, разъём и обмотку дозатора |
| 523615 / 3 | Цепь дозатора замкнута на плюс | проводку и силовой каскад |
| 523615 / 4 | Цепь дозатора замкнута на массу | проводку и силовой каскад |
Официальные источники
- ЯМЗ — инструкция по диагностике 5340.3902250 ИС от 04.02.2022 — официальная таблица кодов двигателей ЯМЗ-5340/536 Евро-4/5
- Урал — руководства по эксплуатации — официальные руководства по комплектациям Урал и Урал NEXT
Важно: код задаёт направление диагностики, но не является командой на замену детали. Перед ремонтом сверяют модель, год, двигатель, блок управления и активность ошибки.
