На SITRAK C7H код может поступать от двигателя, трансмиссии, ABS/EBS, кузовного блока или климатической установки. Для сетевых ошибок используйте связку SPN/FMI; цифровые коды ниже относятся только к самодиагностике климатической установки C7H V6.
Самодиагностика климатической установки SITRAK C7H V6
| Код | Расшифровка | Что проверить |
|---|---|---|
| 00 | Неисправностей климатической установки не обнаружено | если симптом есть, нужна функциональная диагностика |
| 01 | Неисправность датчика температуры в кабине | датчик, разъём и проводку |
| 02 | Неисправность датчика наружной температуры | датчик, разъём и проводку |
| 03 | Ошибка связи CAN климатической установки | питание блока и CAN |
| 05 | Обрыв цепи электропривода заслонки режима 2 | привод, разъём и жгут |
| 06 | Обрыв цепи привода смесительной заслонки | привод, разъём и жгут |
| 07 | Неисправность датчика температуры испарителя | датчик и проводку |
| 08 | Неисправность электропривода водяного клапана | привод клапана и проводку |
| 09 | Обрыв цепи электропривода заслонки режима 1 | привод, разъём и жгут |
Если на панели показаны SPN и FMI
Не переводите только номер SPN. Сначала запишите оба числа, состояние ошибки и блок-источник, затем используйте общий справочник SPN/FMI.
| Что записать | Зачем |
|---|---|
| SPN и FMI | параметр и тип отказа |
| адрес или название блока | различает двигатель, ABS/EBS, КПП и кузовную электронику |
| активная или сохранённая ошибка | показывает, присутствует ли неисправность сейчас |
| VIN, год и двигатель | нужны для выбора правильной документации |
Официальные источники
- Руководство по эксплуатации SITRAK C7H V6 — копия руководства с таблицей самодиагностики климатической установки
- WABCO ABS/EBS Code Reader — официальные определения SPN/FMI для тормозных систем
Важно: код задаёт направление диагностики, но не является командой на замену детали. Перед ремонтом сверяют модель, год, двигатель, блок управления и активность ошибки.
