В WABCO номер SPN указывает датчик, модулятор или цепь, а FMI — характер неисправности. Для датчиков колёс важно различать ось и сторону: одинаковый FMI 5 означает обрыв, но SPN выбирает конкретное колесо.
Датчики скорости колёс и модуляторы
| SPN | Компонент WABCO | Пример с FMI 5 |
|---|---|---|
| 789 | Датчик скорости колеса передней оси слева | SPN 789 FMI 5 — ток ниже нормы или обрыв цепи |
| 790 | Датчик скорости колеса передней оси справа | SPN 790 FMI 5 — проверить датчик, разъём и жгут |
| 791 | Датчик скорости колеса ведущей оси слева | SPN 791 FMI 5 — обрыв или ток ниже нормы |
| 792 | Датчик скорости колеса ведущей оси справа | SPN 792 FMI 5 — обрыв или ток ниже нормы |
| 793 | Датчик скорости колеса дополнительной оси слева | проверить датчик, зазор и импульсное кольцо |
| 794 | Датчик скорости колеса дополнительной оси справа | проверить датчик, зазор и импульсное кольцо |
| 795–800 | Модуляторы давления по осям и сторонам | FMI уточняет замыкание, обрыв или механику |
Питание, блок и CAN
| Код | Расшифровка | Что проверить |
|---|---|---|
| SPN 627 FMI 1 | Питание ниже нормы, тяжёлый уровень | АКБ, генератор, предохранители, плюс и массу блока |
| SPN 629 FMI 12 | Неисправен интеллектуальный модуль/компонент | питание и CAN перед выводом о замене ECU |
| SPN 639 FMI 12 | Ошибка основной сети J1939 | CAN-H/CAN-L, терминаторы и питание участников сети |
| SPN 701 FMI 3 | Выход блокировки дифференциала замкнут на плюс | проводку и исполнительный элемент |
| SPN 701 FMI 4 | Выход блокировки дифференциала замкнут на массу | проводку и исполнительный элемент |
| SPN 701 FMI 5 | Ток ниже нормы или обрыв выхода | проводку, разъём и катушку |
Официальные источники
- WABCO ABS/EBS Code Reader — Fault codes and their meaning — официальный перечень компонентов SPN и значений FMI
- ZF — техническая документация WABCO — официальный каталог руководств, включая MM1719 по ABS и ESC
Важно: код задаёт направление диагностики, но не является командой на замену детали. Перед ремонтом сверяют модель, год, двигатель, блок управления и активность ошибки.
